| G名 | R6年度末 会員数 |
R7年度 新規会員 |
減少 | G間 異動 |
会員数 (9月28日) |
増減 (対前年度末) [注] |
|
| 退会 | ご逝去 | ||||||
| 池袋 | 20 | 1 | -1 | -1 | -1 | 18 | -1 |
| 上野 | 87 | 3 | -1 | -1 | 0 | 88 | +1 |
| 蒲田 | 39 | 0 | -1 |
0 | 0 | 38 | -1 |
| 京葉 ベイ | 63 | 5 | -1 | 0 | 0 | 67 | +4 |
| 品川 | 40 | 1 | 0 | -1 | 0 | 40 | 0 |
| 渋谷 | 35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 34 | -1 |
| 新宿 | 72 | 8 | -1 | 0 | 0 | 79 | +7 |
| 千住 | 24 | 5 | 0 | -1 | 0 | 28 | +4 |
| 千代田 | 74 | 4 | -7 | 0 | 0 | 71 | -3 |
| 東京北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 日本橋 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | +3 |
| 八王子 | 30 | 1 | -1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 町田 | 118 | 7 | -6 | 0 | 0 | 119 | +1 |
| 武蔵野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 職法 | 19 | 1 | 0 | 0 | +1 | 21 | 1 |
| 本部 | 84 | 2 | -2 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 計 | 745名 | 41名 | -22名 | -4名 | ー | 760名 | +15 名 |
[注]増減数にはG間異動者数を除く
Views: 48