G名 | R5年度末 会員数 |
R6年度 新規会員 |
減少 | G間 異動 |
会員数 (9月1日) |
増減 (対前年度末)[注] |
|
退会 | ご逝去 | ||||||
池袋 | 21 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | -1 |
上野 | 85 | 4 | -1 | -1 | 0 | 88 | 3 |
蒲田 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
京葉 ベイ | 63 | 3 | -1 | 0 | 0 | 65 | 2 |
品川 | 40 | 3 | -1 | 0 | +1 | 43 | 2 |
渋谷 | 37 | 1 | 0 | 0 | -1 | 37 | 1 |
新宿 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 |
千住 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
千代田 | 74 | 4 | -3 | 0 | +1
-1 |
75 | 1 |
東京北 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
日本橋 | 39 | 0 | -3 | 0 | 0 | 36 | -3 |
八王子 | 36 | 0 | -1 | 0 | 0 | 35 | -1 |
町田 | 118 | 7 | -2 | 0 | 0 | 123 | 5 |
武蔵野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
職法 | 0 | 18 | 0 | 0 | +1 | 19 | 18 |
本部 | 80 | 1 | -3 | 0 | -1 | 87 | 8 |
計 | 722名 | 64名 | -16名 | 0 名 | ー | 770名 | 48名 |
[注]増減数にはG間異動者数を除く